Beskrivning
Lågmodulent, elastisk och stabil fasadfogmassa baserad på avancerad polymerteknik.
Produktbeskrivning
Användningsområde
Fogning / tätning av fogar runt fönster och dörrar både inom- och utomhus och där krav på miljöanpassat alternativ till isocyanat- och lösningmedelsburna fogmassor föreligger.
Installation & montering
- Applicera fogmassan med fogpistol jämt och utan luftblåsor. Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan det tunna skinnet har bildats.
- Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skall denna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp som härdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.
Specifikationer
Teknisk information
Egenskap | Testmetod | Resultat |
Densitet | DIN 52451-A | 1,6 |
Hårdhet | Shore A 25 | |
Sjunkning | DIN EN ISO 1056 | 3,5% |
Rörelseupptagning | 25% | |
Dragspänning vid 100% töjning | DIN EN ISO 8339 vid 100% töjning - | Ca 0,4 N/mm2 |
Draghållfasthet vid brott | DIN ISO 8339 metod A | 0,7 N/mm2 |
Töjning till brott | DIN 53504 S2 | Ca 550% |
Elastisk återhämtning | EN 27389-B | >74% |
Torktid | vid +23°C, 50%RH. | Yttorkar på ca 30 minuter och härdar med 3 mm / dag |
Användningstemperatur | +5°C till +40°C | |
Temperaturbeständighet | -40°C till +90°C | |
Övermålningsbarhet | Ja med vattenbaserad akrylatfärg efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogmassan. Tänk också på att fogmassan är elastisk, av den anledningen kan färg som målas över spricka. | |
Lagring | Torrt och skuggigt vid +5°C till +25°C | |
Lagringstid | 12 månader i oöppnad förpackning |
Datablad
Tekniskt datablad: Ladda ner
Säkerhetsdatablad: Ladda ner